Stav řek
| Tok | Stanice | Stav | Průtok | SPA | Čas měření |
|---|---|---|---|---|---|
| Vltava | LG Březí | 35 cm | 7.23 m3s-1 | — | 20. 9. 2026 23:40 |
| Vltava | LG Praha - Malá Chuchle | 46 cm | 48.28 m3s-1 | — | 20. 9. 2026 23:50 |
| Vltava | LG Spolí | 105 cm | 9.3 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 01:50 |
| Vltava | LG Vraňany | 6 cm | 53.76 m3s-1 | — | 20. 9. 2026 23:40 |
| Vltava | LG Vyšší Brod | 63 cm | 7.01 m3s-1 | — | 20. 9. 2026 23:40 |
| Vltava | LG Zátoň | 43 cm | 7.28 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 02:50 |
| Vltava | LG odtok VD Orlík | 552 cm | 0 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 03:40 |
| Vltava | LG odtok VD Slapy | 444 cm | 0 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 03:40 |
| Vltava | LG odtok VD Vrané (PB pod VE) | 401 cm | 39.64 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 03:40 |
| Vltava | LG České Budějovice | 104 cm | 8.81 m3s-1 | — | 20. 9. 2026 23:40 |
| Labe | Brandýs nad Labem | 134 cm | 29.66 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 00:45 |
| Labe | Kostelec nad Labem | 396 cm | 16.15 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 00:45 |
| Labe | Opatovice nad Labem | — | 21. 9. 2026 00:00 | ||
| Labe | Ústí nad Labem | 131 cm | 85.02 m3s-1 | — | 21. 9. 2026 00:40 |
Zdroj dat: VODA.gov.cz / ISVS Voda. Data jsou ukládána do mezipaměti na 10 minut.
Plavební informace
Aktuální plavební informace a upozornění ze zdrojů SPS, LAVDIS a NAVAREA.
-
Informace k registraci plavidla
Informace k registraci plavidla Pracovníci oddělení plavidel rozhodují o způsobilosti evidenci podléhajících plavidel na základě podmínek stanovených vyhláškou 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, respektive vyhláškou č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách….
-
Křest nové služební lodi SPS-6
Dne 24. 10. 2017 byla v areálu veřejného přístavu Praha – Holešovie, za účasti pana náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce a paní ředitelky odboru financí a ekonomiky Ing. Magdaleny Faltýskové ministerstva dopravy, pokřtěna nová služební loď Státní plavební správy SPS-6.