loď PEZI – posádka:
- capt. Ivan Janovic – YCAR STAR
- Jan Dvořák – YCAR STAR
- Radovan Sova – Stará Plavba – Čechie
- Fantišek Pešek – TJ Ardea
- Karel Jůza – YCAR STAR
Fotky z plavby lodi Pezi – Jadran 2002
Poloha | Ostrov | Město | Vzdálenost | ||
---|---|---|---|---|---|
ČR | Praha | ||||
1. | pevnina | Vodice | – | 1111 km | |
2. | pevnina | Tribunj | – | 3 Nm | |
3. | ostrov | Kornat | Opat | – | 16 Nm |
4. | ostrov | Dolnij Školj | Park Kornaty | – | 25 Nm |
5. | pevnina | Pakoštane | – | 27 Nm | |
6. | pevnina | Primošten | – | 26 Nm | |
7. | pevnina | Split | – | 29 Nm | |
8. | ostrov | Brač | Supetar | – | 14 Nm |
9. | pevnina | Omiš | – | 16 Nm | |
10. | pevnina | Makarska | – | 26 Nm | |
11. | ostrov | Peljšac | Trpanj | – | 30 Nm |
12. | ostrov | Korčula | Korčula | – | 32 Nm |
13. | ostrov | Korčula | Korčula | – | 0 Nm |
14. | ostrov | Lastovo | Skrivena Luka | – | 35 Nm |
15. | ostrov | Hvar | Hvar | – | 39 Nm |
16. | ostrov | Šolta | Maslinica | – | 24 Nm |
17. | pevnina | Šibenik | – | 33 Nm | |
18. | pevnina | Tribunj | – | 29 Nm |
Loď Pezi i s kapitánem zůstala tentokráte v Tribunji na další partu, která nás střídala a my, zbytek posádky jsme se vrátili zpět domů do Čech.
Jan Dvořák